Estadísticas de uso para marehotel.cl

Período resumido: Marzo 2025
Generado el 01-Apr-2025 09:06 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2025
Total Accesos 738
Total Archivos 705
Total Páginas 69
Total Visitas 41
Total KBytes 2134
Total Clientes 46
Total URLs 596
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 21
. Media Max
Accesos por Hora 0 63
Accesos por Día 23 96
Archivos por Día 22 93
Páginas por Día 2 22
Clientes por Día 1 14
Visitas por Día 1 8
KBytes por Día 69 697
Accesos por código de respuesta
200 - OK 95.53% 705
301 - Movido permanentemente 4.47% 33

Uso diario en Marzo 2025

Estadísticas diarias de Marzo 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 16 2.17% 16 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 1 0.05%
2 17 2.30% 16 2.27% 1 1.45% 1 2.44% 2 4.35% 1 0.06%
3 19 2.57% 16 2.27% 2 2.90% 2 4.88% 3 6.52% 2 0.08%
4 16 2.17% 16 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 1 0.05%
5 96 13.01% 93 13.19% 22 31.88% 8 19.51% 14 30.43% 697 32.67%
6 16 2.17% 16 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 1 0.05%
7 33 4.47% 32 4.54% 3 4.35% 2 4.88% 3 6.52% 171 8.01%
8 18 2.44% 16 2.27% 2 2.90% 2 4.88% 3 6.52% 1 0.07%
9 33 4.47% 33 4.68% 2 2.90% 1 2.44% 3 6.52% 181 8.48%
10 18 2.44% 16 2.27% 2 2.90% 2 4.88% 3 6.52% 1 0.07%
11 17 2.30% 16 2.27% 1 1.45% 1 2.44% 2 4.35% 1 0.06%
12 16 2.17% 16 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 1 0.05%
13 17 2.30% 16 2.27% 1 1.45% 1 2.44% 2 4.35% 1 0.06%
14 18 2.44% 16 2.27% 2 2.90% 2 4.88% 3 6.52% 1 0.07%
15 16 2.17% 16 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 1 0.05%
16 18 2.44% 16 2.27% 2 2.90% 2 4.88% 3 6.52% 1 0.07%
17 18 2.44% 16 2.27% 1 1.45% 1 2.44% 2 4.35% 1 0.07%
18 19 2.57% 16 2.27% 3 4.35% 3 7.32% 4 8.70% 2 0.08%
19 32 4.34% 32 4.54% 2 2.90% 1 2.44% 2 4.35% 170 7.98%
20 16 2.17% 16 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 1 0.05%
21 16 2.17% 16 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 1 0.05%
22 18 2.44% 16 2.27% 2 2.90% 2 4.88% 3 6.52% 1 0.07%
23 17 2.30% 17 2.41% 1 1.45% 1 2.44% 2 4.35% 12 0.54%
24 17 2.30% 16 2.27% 1 1.45% 1 2.44% 2 4.35% 1 0.06%
25 17 2.30% 16 2.27% 1 1.45% 1 2.44% 2 4.35% 1 0.06%
26 37 5.01% 37 5.25% 3 4.35% 1 2.44% 2 4.35% 224 10.49%
27 77 10.43% 77 10.92% 10 14.49% 1 2.44% 2 4.35% 648 30.39%
28 20 2.71% 16 2.27% 3 4.35% 3 7.32% 4 8.70% 2 0.09%
29 17 2.30% 16 2.27% 1 1.45% 1 2.44% 2 4.35% 1 0.06%
30 16 2.17% 16 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.17% 1 0.05%
31 17 2.30% 16 2.27% 1 1.45% 1 2.44% 2 4.35% 1 0.06%

Uso por horas en Marzo 2025

Estadísticas por hora de Marzo 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 2 0.27% 0 1 0.14% 0 2 2.90% 0 11 0.51%
1 3 97 13.14% 3 93 13.19% 0 16 23.19% 7 216 10.13%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 3 0.41% 0 0 0.00% 0 2 2.90% 0 1 0.03%
4 2 62 8.40% 2 62 8.79% 0 0 0.00% 0 4 0.18%
5 0 2 0.27% 0 1 0.14% 0 2 2.90% 0 11 0.50%
6 0 2 0.27% 0 0 0.00% 0 2 2.90% 0 0 0.02%
7 2 63 8.54% 2 62 8.79% 0 1 1.45% 0 4 0.19%
8 0 18 2.44% 0 16 2.27% 0 4 5.80% 5 169 7.92%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2 64 8.67% 2 62 8.79% 0 1 1.45% 0 4 0.20%
11 0 2 0.27% 0 0 0.00% 0 1 1.45% 0 0 0.02%
12 0 16 2.17% 0 16 2.27% 0 2 2.90% 5 168 7.88%
13 2 63 8.54% 2 62 8.79% 0 1 1.45% 0 4 0.19%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 27 3.66% 0 27 3.83% 0 4 5.80% 9 285 13.37%
16 2 63 8.54% 2 62 8.79% 0 1 1.45% 0 4 0.19%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 17 2.30% 0 16 2.27% 0 3 4.35% 5 170 7.95%
19 4 126 17.07% 3 123 17.45% 0 13 18.84% 21 652 30.56%
20 0 18 2.44% 0 16 2.27% 0 4 5.80% 5 170 7.95%
21 0 3 0.41% 0 2 0.28% 0 1 1.45% 1 21 1.00%
22 2 65 8.81% 2 62 8.79% 0 3 4.35% 0 5 0.21%
23 0 25 3.39% 0 22 3.12% 0 6 8.70% 8 234 10.98%

Los 30 primeros de un total de 596 URLs
# Accesos KBytes URL
1 15 2.03% 158 7.40% /
2 7 0.95% 74 3.46% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
3 7 0.95% 74 3.47% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
4 7 0.95% 74 3.46% /test/wp-includes/wlwmanifest.xml
5 7 0.95% 74 3.47% /web/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 7 0.95% 74 3.47% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
7 7 0.95% 74 3.47% /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
8 7 0.95% 74 3.46% /xmlrpc.php
9 6 0.81% 64 2.98% /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
10 6 0.81% 63 2.97% /2020/wp-includes/wlwmanifest.xml
11 6 0.81% 63 2.96% /feed/
12 6 0.81% 63 2.98% /shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
13 6 0.81% 63 2.97% /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
14 6 0.81% 63 2.97% /wp-includes/ID3/license.txt
15 6 0.81% 63 2.96% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 5 0.68% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/I_f6Ziuepve2X7k8-Y1uOCN9b3TmpOMmiz9PKTmIo_E
17 5 0.68% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/hPhqcZ9znIqU1v2l9r3s1qYVT8bpbk0OlV8CpsTEaIs
18 5 0.68% 53 2.48% /2021/wp-includes/wlwmanifest.xml
19 3 0.41% 32 1.48% /.git/config
20 2 0.27% 21 0.99% /.env
21 2 0.27% 21 0.99% /.git/HEAD
22 2 0.27% 21 0.99% /config.json
23 2 0.27% 21 0.99% /info.php
24 1 0.14% 10 0.49% /.DS_Store
25 1 0.14% 11 0.50% /.aws/credentials
26 1 0.14% 11 0.50% /.env.example
27 1 0.14% 11 0.50% /.env.local
28 1 0.14% 11 0.50% /.env.production
29 1 0.14% 11 0.50% /.env.test
30 1 0.14% 11 0.50% /.git/logs/HEAD

Los 10 primeros de un total de 596 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 15 2.03% 158 7.40% /
2 7 0.95% 74 3.47% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
3 7 0.95% 74 3.47% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
4 7 0.95% 74 3.47% /web/wp-includes/wlwmanifest.xml
5 7 0.95% 74 3.47% /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 7 0.95% 74 3.46% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
7 7 0.95% 74 3.46% /xmlrpc.php
8 7 0.95% 74 3.46% /test/wp-includes/wlwmanifest.xml
9 6 0.81% 64 2.98% /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
10 6 0.81% 63 2.98% /shop/wp-includes/wlwmanifest.xml

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 15 2.03% 37 97.37% /
2 1 0.14% 1 2.63% /administrator/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 15 2.03% 31 81.58% /
2 6 0.81% 6 15.79% /feed/
3 1 0.14% 1 2.63% /swagger-ui.html

Los 30 primeros de un total de 46 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 501 67.89% 501 71.06% 31 1.47% 0 0.00% ns1.jaras.cl
2 61 8.27% 61 8.65% 647 30.34% 1 2.44% 170.39.218.72
3 21 2.85% 21 2.98% 223 10.45% 1 2.44% 85.204.70.88
4 20 2.71% 20 2.84% 200 9.37% 1 2.44% f952b6ebb7.scan.leakix.org
5 16 2.17% 16 2.27% 170 7.95% 1 2.44% 93.152.210.199
6 16 2.17% 16 2.27% 169 7.93% 1 2.44% 93.152.220.156
7 16 2.17% 16 2.27% 169 7.94% 1 2.44% unn-138-199-40-165.datapacket.com
8 16 2.17% 16 2.27% 168 7.88% 1 2.44% unn-149-40-50-205.datapacket.com
9 16 2.17% 16 2.27% 169 7.90% 1 2.44% unn-84-17-41-78.cdn77.com
10 13 1.76% 11 1.56% 116 5.45% 2 4.88% 132.145.29.111
11 2 0.27% 0 0.00% 0 0.02% 1 2.44% 159.65.218.173
12 2 0.27% 0 0.00% 0 0.02% 1 2.44% 162.142.125.44
13 2 0.27% 0 0.00% 0 0.02% 1 2.44% 164.90.194.13
14 2 0.27% 2 0.28% 21 0.99% 0 0.00% 167.71.222.167
15 2 0.27% 0 0.00% 0 0.02% 2 4.88% 198.235.24.14
16 2 0.27% 0 0.00% 0 0.02% 2 4.88% 205.210.31.198
17 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.44% 134.209.160.167
18 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.44% 142.93.141.210
19 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.44% 147.185.132.115
20 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.44% 147.185.132.168
21 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.44% 147.185.132.204
22 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.44% 147.185.132.49
23 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.44% 161.35.79.125
24 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.44% 162.142.125.202
25 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.44% 165.227.40.77
26 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.44% 167.99.252.94
27 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.44% 181.188.121.34.bc.googleusercontent.com
28 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.44% 198.235.24.161
29 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.44% 205.210.31.142
30 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.44% 205.210.31.154

Los 10 primeros de un total de 46 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 61 8.27% 61 8.65% 647 30.34% 1 2.44% 170.39.218.72
2 21 2.85% 21 2.98% 223 10.45% 1 2.44% 85.204.70.88
3 20 2.71% 20 2.84% 200 9.37% 1 2.44% f952b6ebb7.scan.leakix.org
4 16 2.17% 16 2.27% 170 7.95% 1 2.44% 93.152.210.199
5 16 2.17% 16 2.27% 169 7.94% 1 2.44% unn-138-199-40-165.datapacket.com
6 16 2.17% 16 2.27% 169 7.93% 1 2.44% 93.152.220.156
7 16 2.17% 16 2.27% 169 7.90% 1 2.44% unn-84-17-41-78.cdn77.com
8 16 2.17% 16 2.27% 168 7.88% 1 2.44% unn-149-40-50-205.datapacket.com
9 13 1.76% 11 1.56% 116 5.45% 2 4.88% 132.145.29.111
10 501 67.89% 501 71.06% 31 1.47% 0 0.00% ns1.jaras.cl

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 738 100.00% - (Direct Request)

Los 15 primeros de un total de 21 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 496 67.21% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 91 12.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
3 60 8.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
4 21 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 17 2.30% Go-http-client/1.1
6 10 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
7 9 1.22% Mozilla/5.0 (compatible)
8 7 0.95% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
9 5 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 2 0.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
11 2 0.27% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 1 0.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.5993.80 Mobile Safari/537.36
13 1 0.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA15139) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.8662.98 Mobile
14 1 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36
15 1 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36

Accesos por país en Marzo 2025

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 501 67.89% 501 71.06% 31 1.47% Chile
2 155 21.00% 129 18.30% 1373 64.36% No resuelve/desconocido
3 56 7.59% 52 7.38% 507 23.78% Comercial (com)
4 23 3.12% 23 3.26% 221 10.36% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% Red (net)
6 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% Alemania
7 1 0.14% 0 0.00% 0 0.01% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23