Estadísticas de uso para marehotel.cl

Período resumido: Febrero 2025
Generado el 01-Mar-2025 09:14 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2025
Total Accesos 378
Total Archivos 357
Total Páginas 23
Total Visitas 23
Total KBytes 34
Total Clientes 25
Total URLs 354
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 9
. Media Max
Accesos por Hora 0 3
Accesos por Día 13 20
Archivos por Día 12 18
Páginas por Día 0 3
Clientes por Día 0 5
Visitas por Día 0 3
KBytes por Día 1 4
Accesos por código de respuesta
200 - OK 94.44% 357
301 - Movido permanentemente 5.56% 21

Uso diario en Febrero 2025

Estadísticas diarias de Febrero 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1 0.26% 1 0.28% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.00% 2 4.40%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 4 1.06% 0 0.00% 3 13.04% 3 13.04% 3 12.00% 1 2.69%
4 1 0.26% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.00% 0 0.68%
5 1 0.26% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.00% 0 0.67%
6 2 0.53% 0 0.00% 2 8.70% 2 8.70% 2 8.00% 0 1.37%
7 16 4.23% 16 4.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 2.92%
8 17 4.50% 17 4.76% 1 4.35% 1 4.35% 2 8.00% 2 7.24%
9 17 4.50% 16 4.48% 1 4.35% 1 4.35% 2 8.00% 1 3.59%
10 16 4.23% 16 4.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 2.92%
11 16 4.23% 16 4.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 2.92%
12 20 5.29% 18 5.04% 3 13.04% 3 13.04% 5 20.00% 4 12.93%
13 16 4.23% 16 4.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 2.92%
14 17 4.50% 16 4.48% 1 4.35% 1 4.35% 2 8.00% 1 3.60%
15 17 4.50% 16 4.48% 1 4.35% 1 4.35% 2 8.00% 1 3.59%
16 17 4.50% 16 4.48% 1 4.35% 1 4.35% 2 8.00% 1 3.59%
17 19 5.03% 16 4.48% 2 8.70% 2 8.70% 3 12.00% 2 4.97%
18 16 4.23% 16 4.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 2.92%
19 16 4.23% 16 4.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 2.92%
20 17 4.50% 16 4.48% 1 4.35% 1 4.35% 2 8.00% 1 3.62%
21 17 4.50% 17 4.76% 1 4.35% 1 4.35% 2 8.00% 2 7.03%
22 16 4.23% 16 4.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 2.92%
23 16 4.23% 16 4.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 2.92%
24 17 4.50% 16 4.48% 1 4.35% 1 4.35% 2 8.00% 1 3.59%
25 16 4.23% 16 4.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 2.92%
26 17 4.50% 16 4.48% 1 4.35% 1 4.35% 2 8.00% 1 3.62%
27 16 4.23% 16 4.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 1 2.92%
28 17 4.50% 16 4.48% 1 4.35% 1 4.35% 2 8.00% 1 3.59%

Uso por horas en Febrero 2025

Estadísticas por hora de Febrero 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 0.26% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 0.67%
1 1 44 11.64% 1 44 12.32% 0 0 0.00% 0 3 8.04%
2 0 1 0.26% 0 1 0.28% 0 1 4.35% 0 1 4.32%
3 0 1 0.26% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 0.67%
4 1 44 11.64% 1 44 12.32% 0 0 0.00% 0 3 8.04%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 3 0.79% 0 1 0.28% 0 1 4.35% 0 2 5.61%
7 1 49 12.96% 1 44 12.32% 0 4 17.39% 0 4 11.44%
8 0 2 0.53% 0 1 0.28% 0 2 8.70% 0 2 5.06%
9 0 1 0.26% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 0.69%
10 1 45 11.90% 1 45 12.61% 0 1 4.35% 0 4 12.42%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 0.53% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 0 1.36%
13 1 44 11.64% 1 44 12.32% 0 0 0.00% 0 3 8.04%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 0.26% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 0.67%
16 1 44 11.64% 1 44 12.32% 0 0 0.00% 0 3 8.04%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 0.53% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 0 1.35%
19 1 47 12.43% 1 45 12.61% 0 3 13.04% 0 5 13.53%
20 0 1 0.26% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 0.67%
21 0 1 0.26% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 0.69%
22 1 44 11.64% 1 44 12.32% 0 0 0.00% 0 3 8.04%
23 0 1 0.26% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 0.67%

Los 30 primeros de un total de 354 URLs
# Accesos KBytes URL
1 4 1.06% 6 17.20% /
2 1 0.26% 1 4.25% /.git/config
3 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/--DP9OOCTCBJPLX5PRPFB3BEO2MHTRHG
4 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-207LQ02OO5HXGRPL5GS4N3COSZO8W2D
5 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-2E53XD-7TFC6T0X910_53JQ51GXMKYM
6 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-5EK7TBCTM1BS42-ORF_MTZBPKV1Q48R
7 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-9-_AJ_XOSLTAJ3J9F06GJ_4Z0CWF16H
8 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-AKXH8KMUPUTCA9CD78JWQRP9T7_9AOP
9 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-CYLS03S53G2CGQCA6JM6JZ6VHYJN0_3
10 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-DXZPA0YG-AIKJEO194I1VR72KES5S4P
11 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-F8WM8LN1PMSJ9W1V6B8XHEDC6N5UGFM
12 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-MK0A9R-KWCA8YGOYYYZ498_U37UNPH6
13 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-ZQ-A6Z91DDEYUSRPPI60IFWSX4C2QVJ
14 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0-0N6_61M6IQVCECNMXTGMHECGXZW9IL
15 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0-UDT_WD8-DVI5I4686810XN3DHAC-Y1
16 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/00E_U10XUR22D6-MU0-RO944FXGM_BSE
17 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/01P9LWIQZ0K4FH-T54R9U-YCG_Z9ADXU
18 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/02E6YVI1FID6UU0Y84_5CWEJHV8IP3S6
19 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/08F_7QKLM82GEM_7LP1U7T0GNPRAV1W6
20 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0F0-X3LEE_QY0QU4VRWSX43_UCOQQH6B
21 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0GTF53UZTOHNEH24NC8NEDCLWQZXEUBR
22 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0ITGMP8X9AZX7BEA9--V7WADKXRWDSYF
23 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0KXHAIZWFQUYF7ZQ_GZGKEVUOYUP_IZ8
24 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0LSE64OHHQ-T1VRBOQ3B6QVBISPSE411
25 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0N_L0TANVL2OVYHC37NYN13HQDGOIYT3
26 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0OAW1GR4FP_7I-UCU7PSV6IFTCZGU3PW
27 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0SXAOLSTJQBLNOI7OMTR9GEUZ15MXNZW
28 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/145CGOFPY5-A6GSB5K4GE20VWHD4XGAL
29 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/14LSZ4GWBCKZH7-CE-9-_ODHWD17LDOU
30 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/1D-TM_NNLCQX8OZIJLWXS3R2DNR56UOX

Los 10 primeros de un total de 354 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 4 1.06% 6 17.20% /
2 1 0.26% 1 4.25% /.git/config
3 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/--DP9OOCTCBJPLX5PRPFB3BEO2MHTRHG
4 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-207LQ02OO5HXGRPL5GS4N3COSZO8W2D
5 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-2E53XD-7TFC6T0X910_53JQ51GXMKYM
6 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-5EK7TBCTM1BS42-ORF_MTZBPKV1Q48R
7 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-9-_AJ_XOSLTAJ3J9F06GJ_4Z0CWF16H
8 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-AKXH8KMUPUTCA9CD78JWQRP9T7_9AOP
9 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-CYLS03S53G2CGQCA6JM6JZ6VHYJN0_3
10 1 0.26% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-DXZPA0YG-AIKJEO194I1VR72KES5S4P

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4 1.06% 23 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4 1.06% 23 100.00% /

Los 25 primeros de un total de 25 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 352 93.12% 352 98.60% 22 64.31% 0 0.00% ns1.jaras.cl
2 2 0.53% 0 0.00% 0 1.36% 1 4.35% 178.62.21.91
3 2 0.53% 0 0.00% 0 1.36% 1 4.35% 207.154.194.0
4 1 0.26% 0 0.00% 0 0.68% 1 4.35% 147.185.132.19
5 1 0.26% 0 0.00% 0 0.69% 1 4.35% 147.185.132.63
6 1 0.26% 1 0.28% 2 4.40% 1 4.35% 176.126.103.148
7 1 0.26% 1 0.28% 1 4.25% 0 0.00% 194.26.192.77.powered.by.rdp.sh
8 1 0.26% 0 0.00% 0 0.69% 1 4.35% 198.235.24.104
9 1 0.26% 1 0.28% 1 4.10% 1 4.35% 198.235.24.148
10 1 0.26% 0 0.00% 0 0.68% 1 4.35% 198.235.24.151
11 1 0.26% 0 0.00% 0 0.69% 1 4.35% 198.235.24.181
12 1 0.26% 0 0.00% 0 0.67% 1 4.35% 198.235.24.185
13 1 0.26% 0 0.00% 0 0.69% 1 4.35% 198.235.24.242
14 1 0.26% 1 0.28% 1 4.32% 1 4.35% 205.210.31.129
15 1 0.26% 0 0.00% 0 0.68% 1 4.35% 205.210.31.195
16 1 0.26% 0 0.00% 0 0.67% 1 4.35% 205.210.31.23
17 1 0.26% 0 0.00% 0 0.68% 1 4.35% 205.210.31.235
18 1 0.26% 0 0.00% 0 0.67% 1 4.35% 205.210.31.33
19 1 0.26% 0 0.00% 0 0.69% 1 4.35% 205.210.31.98
20 1 0.26% 0 0.00% 0 0.67% 1 4.35% ec2-3-249-190-106.eu-west-1.compute.amazonaws.com
21 1 0.26% 0 0.00% 0 0.67% 1 4.35% ec2-34-253-38-95.eu-west-1.compute.amazonaws.com
22 1 0.26% 1 0.28% 2 4.38% 1 4.35% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
23 1 0.26% 0 0.00% 0 0.67% 1 4.35% ec2-54-216-2-73.eu-west-1.compute.amazonaws.com
24 1 0.26% 0 0.00% 0 0.67% 1 4.35% scanner-07.ch1.censys-scanner.com
25 1 0.26% 0 0.00% 0 0.67% 1 4.35% sprightly.monitoring.internet-measurement.com

Los 10 primeros de un total de 25 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 352 93.12% 352 98.60% 22 64.31% 0 0.00% ns1.jaras.cl
2 1 0.26% 1 0.28% 2 4.40% 1 4.35% 176.126.103.148
3 1 0.26% 1 0.28% 2 4.38% 1 4.35% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
4 1 0.26% 1 0.28% 1 4.32% 1 4.35% 205.210.31.129
5 1 0.26% 1 0.28% 1 4.25% 0 0.00% 194.26.192.77.powered.by.rdp.sh
6 1 0.26% 1 0.28% 1 4.10% 1 4.35% 198.235.24.148
7 2 0.53% 0 0.00% 0 1.36% 1 4.35% 178.62.21.91
8 2 0.53% 0 0.00% 0 1.36% 1 4.35% 207.154.194.0
9 1 0.26% 0 0.00% 0 0.69% 1 4.35% 147.185.132.63
10 1 0.26% 0 0.00% 0 0.69% 1 4.35% 198.235.24.104

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 378 100.00% - (Direct Request)

Los 9 primeros de un total de 9 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 352 93.12% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 9 2.38% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
3 4 1.06% Mozilla/5.0 (compatible)
4 3 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
5 1 0.26% Go-http-client/1.1
6 1 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36
7 1 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 1 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
9 1 0.26% python-requests/2.32.3

Accesos por país en Febrero 2025

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 352 93.12% 352 98.60% 22 64.31% Chile
2 19 5.03% 3 0.84% 8 23.72% No resuelve/desconocido
3 6 1.59% 1 0.28% 3 7.72% Comercial (com)
4 1 0.26% 1 0.28% 1 4.25% Sta. Elena


Generated by Webalizer Version 2.23