Estadísticas de uso para marehotel.cl

Período resumido: Enero 2025
Generado el 01-Feb-2025 09:10 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2025
Total Accesos 273
Total Archivos 120
Total Páginas 161
Total Visitas 149
Total KBytes 211
Total Clientes 133
Total URLs 42
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 40
. Media Max
Accesos por Hora 0 71
Accesos por Día 8 76
Archivos por Día 3 72
Páginas por Día 5 11
Clientes por Día 4 11
Visitas por Día 4 11
KBytes por Día 7 107
Accesos por código de respuesta
200 - OK 43.96% 120
301 - Movido permanentemente 56.04% 153

Uso diario en Enero 2025

Estadísticas diarias de Enero 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 11 4.03% 1 0.83% 11 6.83% 11 7.38% 11 8.27% 4 1.75%
2 10 3.66% 2 1.67% 8 4.97% 8 5.37% 8 6.02% 5 2.27%
3 7 2.56% 1 0.83% 6 3.73% 6 4.03% 6 4.51% 3 1.34%
4 11 4.03% 0 0.00% 10 6.21% 10 6.71% 11 8.27% 2 1.17%
5 12 4.40% 3 2.50% 10 6.21% 10 6.71% 10 7.52% 6 2.96%
6 10 3.66% 0 0.00% 7 4.35% 5 3.36% 5 3.76% 2 1.08%
7 5 1.83% 1 0.83% 5 3.11% 5 3.36% 5 3.76% 2 1.11%
8 6 2.20% 2 1.67% 5 3.11% 5 3.36% 5 3.76% 4 1.83%
9 4 1.47% 0 0.00% 4 2.48% 4 2.68% 3 2.26% 1 0.42%
10 4 1.47% 0 0.00% 2 1.24% 2 1.34% 3 2.26% 1 0.44%
11 9 3.30% 1 0.83% 7 4.35% 7 4.70% 7 5.26% 3 1.54%
12 1 0.37% 1 0.83% 1 0.62% 1 0.67% 1 0.75% 1 0.70%
13 3 1.10% 0 0.00% 3 1.86% 3 2.01% 3 2.26% 1 0.32%
14 3 1.10% 2 1.67% 2 1.24% 2 1.34% 2 1.50% 3 1.47%
15 76 27.84% 72 60.00% 9 5.59% 4 2.68% 5 3.76% 107 50.68%
16 8 2.93% 0 0.00% 6 3.73% 6 4.03% 7 5.26% 2 0.87%
17 12 4.40% 0 0.00% 6 3.73% 6 4.03% 8 6.02% 3 1.36%
18 11 4.03% 10 8.33% 6 3.73% 6 4.03% 5 3.76% 15 7.00%
19 4 1.47% 1 0.83% 1 0.62% 1 0.67% 3 2.26% 2 1.08%
20 16 5.86% 11 9.17% 8 4.97% 7 4.70% 7 5.26% 17 8.22%
21 4 1.47% 2 1.67% 3 1.86% 3 2.01% 3 2.26% 3 1.57%
22 2 0.73% 0 0.00% 2 1.24% 2 1.34% 2 1.50% 0 0.22%
23 11 4.03% 4 3.33% 8 4.97% 8 5.37% 9 6.77% 8 3.56%
24 4 1.47% 0 0.00% 4 2.48% 4 2.68% 4 3.01% 1 0.43%
25 5 1.83% 1 0.83% 4 2.48% 4 2.68% 4 3.01% 2 1.14%
26 6 2.20% 3 2.50% 5 3.11% 5 3.36% 5 3.76% 5 2.38%
27 5 1.83% 0 0.00% 5 3.11% 5 3.36% 5 3.76% 1 0.53%
28 10 3.66% 1 0.83% 10 6.21% 6 4.03% 6 4.51% 3 1.64%
29 1 0.37% 0 0.00% 1 0.62% 1 0.67% 1 0.75% 0 0.11%
30 1 0.37% 0 0.00% 1 0.62% 1 0.67% 1 0.75% 0 0.11%
31 1 0.37% 1 0.83% 1 0.62% 1 0.67% 1 0.75% 1 0.70%

Uso por horas en Enero 2025

Estadísticas por hora de Enero 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 0.37% 0 1 0.83% 0 1 0.62% 0 1 0.70%
1 0 9 3.30% 0 1 0.83% 0 7 4.35% 0 3 1.57%
2 0 11 4.03% 0 4 3.33% 0 6 3.73% 0 7 3.45%
3 0 5 1.83% 0 0 0.00% 0 5 3.11% 0 1 0.53%
4 0 8 2.93% 0 3 2.50% 0 5 3.11% 0 6 2.67%
5 0 5 1.83% 0 4 3.33% 0 3 1.86% 0 6 2.81%
6 0 11 4.03% 0 7 5.83% 0 9 5.59% 0 11 5.27%
7 0 16 5.86% 0 3 2.50% 0 11 6.83% 0 7 3.45%
8 0 24 8.79% 0 9 7.50% 0 17 10.56% 1 17 8.01%
9 0 13 4.76% 0 0 0.00% 0 12 7.45% 0 3 1.42%
10 0 6 2.20% 0 0 0.00% 0 4 2.48% 0 1 0.67%
11 0 5 1.83% 0 1 0.83% 0 3 1.86% 0 2 1.15%
12 0 6 2.20% 0 1 0.83% 0 6 3.73% 0 3 1.20%
13 0 4 1.47% 0 0 0.00% 0 4 2.48% 0 1 0.43%
14 0 3 1.10% 0 0 0.00% 0 3 1.86% 0 1 0.32%
15 0 10 3.66% 0 3 2.50% 0 7 4.35% 0 6 2.81%
16 0 10 3.66% 0 1 0.83% 0 9 5.59% 0 3 1.63%
17 0 12 4.40% 0 4 3.33% 0 9 5.59% 0 8 3.63%
18 0 9 3.30% 0 1 0.83% 0 7 4.35% 0 3 1.57%
19 0 10 3.66% 0 3 2.50% 0 6 3.73% 0 6 2.84%
20 2 78 28.57% 2 72 60.00% 0 13 8.07% 3 107 50.90%
21 0 5 1.83% 0 1 0.83% 0 5 3.11% 0 2 1.11%
22 0 4 1.47% 0 1 0.83% 0 3 1.86% 0 2 1.00%
23 0 8 2.93% 0 0 0.00% 0 6 3.73% 0 2 0.86%

Los 30 primeros de un total de 42 URLs
# Accesos KBytes URL
1 22 8.06% 32 15.19% /
2 9 3.30% 13 6.25% /.git/config
3 8 2.93% 12 5.50% /.env
4 8 2.93% 11 5.44% /robots.txt
5 6 2.20% 9 4.25% /wp-content/
6 2 0.73% 3 1.39% /.env.development
7 2 0.73% 3 1.44% /.env.dist
8 2 0.73% 3 1.41% /.env.old
9 2 0.73% 3 1.39% /.env.prod
10 2 0.73% 3 1.41% /.env.production
11 2 0.73% 3 1.41% /.env.project
12 2 0.73% 3 1.36% /.env.save
13 2 0.73% 3 1.37% /admin-app/.env
14 2 0.73% 3 1.39% /api/.env
15 2 0.73% 3 1.39% /app/.env
16 2 0.73% 3 1.42% /application/.env
17 2 0.73% 3 1.38% /apps/.env
18 2 0.73% 3 1.36% /back/.env
19 2 0.73% 3 1.37% /cms/.env
20 2 0.73% 3 1.35% /core/.env
21 2 0.73% 3 1.41% /cp/.env
22 2 0.73% 3 1.39% /development/.env
23 2 0.73% 3 1.38% /docker/.env
24 2 0.73% 3 1.40% /enviroments/.env
25 2 0.73% 3 1.41% /enviroments/.env.production
26 2 0.73% 3 1.40% /fedex/.env
27 2 0.73% 3 1.45% /laravel/.env
28 2 0.73% 3 1.44% /live_env
29 2 0.73% 3 1.41% /local/.env
30 2 0.73% 3 1.36% /private/.env

Los 10 primeros de un total de 42 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 22 8.06% 32 15.19% /
2 9 3.30% 13 6.25% /.git/config
3 8 2.93% 12 5.50% /.env
4 8 2.93% 11 5.44% /robots.txt
5 6 2.20% 9 4.25% /wp-content/
6 2 0.73% 3 1.46% /shared/.env
7 2 0.73% 3 1.45% /laravel/.env
8 2 0.73% 3 1.44% /.env.dist
9 2 0.73% 3 1.44% /live_env
10 2 0.73% 3 1.42% /application/.env

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 22 8.06% 139 95.86% /
2 6 2.20% 5 3.45% /wp-content/
3 2 0.73% 1 0.69% /live_env

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 22 8.06% 138 95.83% /
2 6 2.20% 5 3.47% /wp-content/
3 1 0.37% 1 0.69% /_profiler/phpinfo

Los 30 primeros de un total de 133 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 71 26.01% 71 59.17% 104 49.55% 1 0.67% 94.154.35.23
2 12 4.40% 12 10.00% 18 8.39% 3 2.01% 87.120.126.158
3 10 3.66% 8 6.67% 12 5.66% 5 3.36% crawl-xuxehn.mj12bot.com
4 7 2.56% 2 1.67% 4 1.93% 7 4.70% ns3233778.ip-54-38-112.eu
5 4 1.47% 0 0.00% 1 0.50% 0 0.00% 128.199.153.155
6 4 1.47% 2 1.67% 3 1.57% 2 1.34% crawl-lrsstc.mj12bot.com
7 4 1.47% 4 3.33% 6 2.85% 2 1.34% crawl-vykctc.mj12bot.com
8 3 1.10% 0 0.00% 1 0.32% 1 0.67% 8.41.221.57
9 3 1.10% 0 0.00% 1 0.32% 1 0.67% 8.41.221.59
10 3 1.10% 3 2.50% 4 2.06% 1 0.67% 94.154.35.225
11 3 1.10% 2 1.67% 3 1.44% 3 2.01% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
12 3 1.10% 1 0.83% 2 0.93% 3 2.01% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
13 3 1.10% 0 0.00% 1 0.32% 1 0.67% google-proxy-66-102-6-32.google.com
14 2 0.73% 0 0.00% 0 0.22% 1 0.67% 143.110.211.27
15 2 0.73% 0 0.00% 1 0.25% 0 0.00% 152.42.164.221
16 2 0.73% 2 1.67% 3 1.36% 1 0.67% 154.94.215.35.bc.googleusercontent.com
17 2 0.73% 0 0.00% 0 0.22% 1 0.67% 157.245.79.61
18 2 0.73% 0 0.00% 0 0.22% 1 0.67% 164.92.213.178
19 2 0.73% 0 0.00% 0 0.22% 1 0.67% 17-241-219-41.applebot.apple.com
20 2 0.73% 0 0.00% 0 0.22% 1 0.67% 17-241-75-122.applebot.apple.com
21 2 0.73% 0 0.00% 0 0.22% 1 0.67% 17-241-75-175.applebot.apple.com
22 2 0.73% 0 0.00% 0 0.22% 1 0.67% 17-241-75-231.applebot.apple.com
23 2 0.73% 0 0.00% 0 0.22% 1 0.67% 17-241-75-81.applebot.apple.com
24 2 0.73% 0 0.00% 0 0.22% 2 1.34% 205.210.31.40
25 2 0.73% 0 0.00% 0 0.22% 1 0.67% 209.38.142.231
26 2 0.73% 0 0.00% 0 0.22% 1 0.67% 64.225.57.229
27 2 0.73% 0 0.00% 0 0.22% 1 0.67% 64.227.139.84
28 2 0.73% 0 0.00% 0 0.21% 2 1.34% 64.227.172.139
29 2 0.73% 0 0.00% 0 0.22% 2 1.34% 94-247-172-129-static.serverhotell.net
30 2 0.73% 2 1.67% 3 1.40% 0 0.00% ec2-13-211-140-162.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 133 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 71 26.01% 71 59.17% 104 49.55% 1 0.67% 94.154.35.23
2 12 4.40% 12 10.00% 18 8.39% 3 2.01% 87.120.126.158
3 10 3.66% 8 6.67% 12 5.66% 5 3.36% crawl-xuxehn.mj12bot.com
4 4 1.47% 4 3.33% 6 2.85% 2 1.34% crawl-vykctc.mj12bot.com
5 3 1.10% 3 2.50% 4 2.06% 1 0.67% 94.154.35.225
6 7 2.56% 2 1.67% 4 1.93% 7 4.70% ns3233778.ip-54-38-112.eu
7 4 1.47% 2 1.67% 3 1.57% 2 1.34% crawl-lrsstc.mj12bot.com
8 3 1.10% 2 1.67% 3 1.44% 3 2.01% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
9 2 0.73% 2 1.67% 3 1.40% 0 0.00% ec2-13-211-140-162.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
10 2 0.73% 2 1.67% 3 1.36% 1 0.67% 154.94.215.35.bc.googleusercontent.com

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 269 98.53% - (Direct Request)
2 2 0.73% https://www.google.cl/
3 2 0.73% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 40 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 87 31.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
2 23 8.42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36
3 18 6.59% Mozilla/5.0 (compatible)
4 18 6.59% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 15 5.49% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
6 10 3.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
7 9 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36
8 9 3.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 Google-PageRenderer
9 7 2.56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
10 6 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36
11 4 1.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
12 4 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
13 4 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123
14 4 1.47% Mozilla/5.0 Firefox/33.0
15 3 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Accesos por país en Enero 2025

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 182 66.67% 93 77.50% 157 74.56% No resuelve/desconocido
2 64 23.44% 23 19.17% 43 20.24% Comercial (com)
3 14 5.13% 2 1.67% 6 2.63% Red (net)
4 9 3.30% 2 1.67% 5 2.14% European Union
5 2 0.73% 0 0.00% 0 0.22% Chile
6 1 0.37% 0 0.00% 0 0.11% Organizaciones sin fines de lucro (org)
7 1 0.37% 0 0.00% 0 0.11% Alemania


Generated by Webalizer Version 2.23