Estadísticas de uso para marehotel.cl

Período resumido: Marzo 2025
Generado el 01-Apr-2025 09:06 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2025
Total Accesos 361
Total Archivos 212
Total Páginas 158
Total Visitas 118
Total KBytes 1828
Total Clientes 118
Total URLs 58
Total Enlaces origen 8
Total Navegadores 94
. Media Max
Accesos por Hora 0 80
Accesos por Día 11 159
Archivos por Día 6 132
Páginas por Día 5 62
Clientes por Día 3 30
Visitas por Día 3 27
KBytes por Día 59 1257
Accesos por código de respuesta
200 - OK 58.73% 212
400 - Petición errónea 25.21% 91
403 - Prohibido 2.77% 10
404 - No se encuentra 11.63% 42
415 - Medio no soportado 1.66% 6

Uso diario en Marzo 2025

Estadísticas diarias de Marzo 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2 0.55% 2 0.94% 2 1.27% 2 1.69% 2 1.69% 21 1.15%
2 1 0.28% 1 0.47% 1 0.63% 1 0.85% 1 0.85% 1 0.03%
3 6 1.66% 2 0.94% 3 1.90% 3 2.54% 3 2.54% 1 0.07%
4 1 0.28% 0 0.00% 1 0.63% 1 0.85% 1 0.85% 10 0.54%
5 159 44.04% 132 62.26% 62 39.24% 27 22.88% 30 25.42% 1257 68.76%
6 33 9.14% 20 9.43% 16 10.13% 16 13.56% 16 13.56% 182 9.98%
7 34 9.42% 3 1.42% 5 3.16% 5 4.24% 6 5.08% 33 1.81%
8 11 3.05% 6 2.83% 7 4.43% 6 5.08% 6 5.08% 44 2.38%
9 4 1.11% 2 0.94% 1 0.63% 1 0.85% 3 2.54% 11 0.61%
10 10 2.77% 4 1.89% 6 3.80% 5 4.24% 5 4.24% 3 0.15%
11 2 0.55% 0 0.00% 2 1.27% 2 1.69% 2 1.69% 10 0.54%
12 1 0.28% 1 0.47% 1 0.63% 1 0.85% 1 0.85% 11 0.58%
13 2 0.55% 2 0.94% 2 1.27% 2 1.69% 2 1.69% 11 0.61%
14 9 2.49% 3 1.42% 5 3.16% 4 3.39% 5 4.24% 12 0.65%
15 1 0.28% 1 0.47% 1 0.63% 1 0.85% 1 0.85% 11 0.58%
16 10 2.77% 4 1.89% 7 4.43% 7 5.93% 7 5.93% 3 0.15%
17 4 1.11% 1 0.47% 1 0.63% 1 0.85% 2 1.69% 1 0.04%
18 9 2.49% 3 1.42% 5 3.16% 5 4.24% 7 5.93% 12 0.64%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 3 0.83% 1 0.47% 3 1.90% 2 1.69% 2 1.69% 11 0.58%
22 4 1.11% 3 1.42% 2 1.27% 2 1.69% 3 2.54% 22 1.19%
23 1 0.28% 0 0.00% 1 0.63% 1 0.85% 1 0.85% 0 0.00%
24 9 2.49% 2 0.94% 5 3.16% 5 4.24% 6 5.08% 2 0.08%
25 15 4.16% 10 4.72% 5 3.16% 5 4.24% 7 5.93% 107 5.83%
26 3 0.83% 1 0.47% 1 0.63% 1 0.85% 2 1.69% 11 0.58%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 9 2.49% 3 1.42% 6 3.80% 5 4.24% 6 5.08% 12 0.66%
29 6 1.66% 2 0.94% 2 1.27% 2 1.69% 3 2.54% 21 1.17%
30 5 1.39% 1 0.47% 2 1.27% 2 1.69% 4 3.39% 11 0.58%
31 7 1.94% 2 0.94% 3 1.90% 3 2.54% 4 3.39% 1 0.07%

Uso por horas en Marzo 2025

Estadísticas por hora de Marzo 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 10 2.77% 0 1 0.47% 0 8 5.06% 0 11 0.60%
1 2 63 17.45% 1 49 23.11% 1 39 24.68% 14 445 24.34%
2 0 8 2.22% 0 2 0.94% 0 6 3.80% 1 21 1.17%
3 0 21 5.82% 0 7 3.30% 0 14 8.86% 0 15 0.80%
4 0 7 1.94% 0 1 0.47% 0 2 1.27% 0 1 0.05%
5 0 7 1.94% 0 2 0.94% 0 4 2.53% 0 12 0.63%
6 0 6 1.66% 0 3 1.42% 0 3 1.90% 0 12 0.65%
7 0 6 1.66% 0 5 2.36% 0 3 1.90% 1 23 1.25%
8 0 4 1.11% 0 3 1.42% 0 4 2.53% 1 22 1.20%
9 0 9 2.49% 0 4 1.89% 0 9 5.70% 1 43 2.34%
10 0 3 0.83% 0 1 0.47% 0 1 0.63% 0 1 0.03%
11 0 5 1.39% 0 2 0.94% 0 2 1.27% 1 21 1.16%
12 0 10 2.77% 0 3 1.42% 0 5 3.16% 1 32 1.75%
13 0 6 1.66% 0 3 1.42% 0 3 1.90% 1 22 1.19%
14 0 8 2.22% 0 4 1.89% 0 7 4.43% 0 12 0.68%
15 1 34 9.42% 0 1 0.47% 0 4 2.53% 0 2 0.12%
16 0 6 1.66% 0 3 1.42% 0 2 1.27% 1 22 1.21%
17 0 9 2.49% 0 5 2.36% 0 6 3.80% 1 43 2.35%
18 3 93 25.76% 2 87 41.04% 0 13 8.23% 29 903 49.40%
19 0 9 2.49% 0 7 3.30% 0 7 4.43% 1 44 2.41%
20 0 14 3.88% 0 8 3.77% 0 4 2.53% 2 75 4.08%
21 0 5 1.39% 0 3 1.42% 0 2 1.27% 1 22 1.20%
22 0 8 2.22% 0 3 1.42% 0 4 2.53% 0 12 0.65%
23 0 10 2.77% 0 5 2.36% 0 6 3.80% 0 13 0.72%

Los 30 primeros de un total de 58 URLs
# Accesos KBytes URL
1 72 19.94% 312 17.05% /
2 14 3.88% 148 8.09% /.git/config
3 8 2.22% 84 4.60% /.env
4 8 2.22% 85 4.64% /favicon.ico
5 4 1.11% 42 2.30% /.vscode/sftp.json
6 4 1.11% 42 2.29% /config.json
7 4 1.11% 42 2.29% /server-status
8 2 0.55% 21 1.15% /.DS_Store
9 2 0.55% 21 1.15% /.aws/credentials
10 2 0.55% 21 1.15% /.env.production
11 2 0.55% 21 1.15% /.git/HEAD
12 2 0.55% 21 1.15% /.kube/config
13 2 0.55% 21 1.15% /.ssh/id_ecdsa
14 2 0.55% 21 1.15% /.ssh/id_ed25519
15 2 0.55% 21 1.15% /.ssh/id_rsa
16 2 0.55% 21 1.14% /.svn/wc.db
17 2 0.55% 21 1.15% /_all_dbs
18 2 0.55% 21 1.15% /_vti_pvt/administrators.pwd
19 2 0.55% 21 1.15% /_vti_pvt/authors.pwd
20 2 0.55% 21 1.15% /_vti_pvt/service.pwd
21 2 0.55% 21 1.15% /about
22 2 0.55% 21 1.15% /actuator/env
23 2 0.55% 21 1.15% /api/.env
24 2 0.55% 21 1.15% /backup.sql
25 2 0.55% 21 1.14% /backup.tar.gz
26 2 0.55% 21 1.14% /backup.zip
27 2 0.55% 21 1.15% /cloud-config.yml
28 2 0.55% 21 1.15% /config.php
29 2 0.55% 21 1.15% /config.xml
30 2 0.55% 21 1.15% /config.yaml

Los 10 primeros de un total de 58 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 72 19.94% 312 17.05% /
2 14 3.88% 148 8.09% /.git/config
3 8 2.22% 85 4.64% /favicon.ico
4 8 2.22% 84 4.60% /.env
5 4 1.11% 42 2.30% /.vscode/sftp.json
6 4 1.11% 42 2.29% /server-status
7 4 1.11% 42 2.29% /config.json
8 2 0.55% 21 1.16% /s/132313e27383e2136313e21353/_/
9 2 0.55% 21 1.16% /debug/default/view
10 2 0.55% 21 1.15% /ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 72 19.94% 116 98.31% /
2 2 0.55% 1 0.85% /etc/shadow
3 2 0.55% 1 0.85% /feed

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 72 19.94% 115 98.29% /
2 2 0.55% 1 0.85% /feed
3 4 1.11% 1 0.85% /server-status

Los 30 primeros de un total de 118 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 42 11.63% 42 19.81% 442 24.17% 1 0.85% 213.232.87.234
2 38 10.53% 38 17.92% 397 21.71% 1 0.85% connected-by.global-layer.com
3 33 9.14% 5 2.36% 54 2.97% 0 0.00% ec2-3-95-67-52.compute-1.amazonaws.com
4 20 5.54% 20 9.43% 199 10.91% 1 0.85% ac09637315.scan.leakix.org
5 20 5.54% 20 9.43% 200 10.93% 1 0.85% c1fe727412.scan.leakix.org
6 11 3.05% 4 1.89% 33 1.78% 4 3.39% unused-space.coop.net
7 8 2.22% 4 1.89% 3 0.14% 5 4.24% internettl.org
8 5 1.39% 0 0.00% 2 0.11% 4 3.39% 20.171.207.122
9 5 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 4 3.39% 20.171.207.255
10 5 1.39% 5 2.36% 53 2.91% 0 0.00% 45.148.10.86
11 4 1.11% 2 0.94% 1 0.07% 2 1.69% 194.164.107.5
12 4 1.11% 4 1.89% 42 2.31% 0 0.00% 45.148.10.172
13 4 1.11% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.85% 64.23.173.205
14 3 0.83% 2 0.94% 1 0.07% 1 0.85% 154.28.229.168
15 3 0.83% 2 0.94% 1 0.07% 1 0.85% 154.28.229.32
16 3 0.83% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.85% 157.245.116.112
17 3 0.83% 1 0.47% 1 0.03% 1 0.85% 159.65.218.173
18 3 0.83% 1 0.47% 1 0.03% 1 0.85% 161.35.79.125
19 3 0.83% 1 0.47% 1 0.03% 1 0.85% 164.90.194.13
20 3 0.83% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.85% 165.22.192.61
21 3 0.83% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 4.227.36.102
22 3 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4.227.36.7
23 3 0.83% 3 1.42% 32 1.73% 1 0.85% ec2-16-171-149-134.eu-north-1.compute.amazonaws.com
24 2 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.102.230.8
25 2 0.55% 1 0.47% 1 0.03% 1 0.85% 134.209.160.167
26 2 0.55% 1 0.47% 1 0.03% 1 0.85% 142.93.141.210
27 2 0.55% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.85% 147.182.248.211
28 2 0.55% 2 0.94% 1 0.07% 1 0.85% 154.28.229.130
29 2 0.55% 1 0.47% 1 0.04% 2 1.69% 154.28.229.9
30 2 0.55% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.85% 159.223.11.80

Los 10 primeros de un total de 118 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 42 11.63% 42 19.81% 442 24.17% 1 0.85% 213.232.87.234
2 38 10.53% 38 17.92% 397 21.71% 1 0.85% connected-by.global-layer.com
3 20 5.54% 20 9.43% 200 10.93% 1 0.85% c1fe727412.scan.leakix.org
4 20 5.54% 20 9.43% 199 10.91% 1 0.85% ac09637315.scan.leakix.org
5 33 9.14% 5 2.36% 54 2.97% 0 0.00% ec2-3-95-67-52.compute-1.amazonaws.com
6 5 1.39% 5 2.36% 53 2.91% 0 0.00% 45.148.10.86
7 4 1.11% 4 1.89% 42 2.31% 0 0.00% 45.148.10.172
8 11 3.05% 4 1.89% 33 1.78% 4 3.39% unused-space.coop.net
9 3 0.83% 3 1.42% 32 1.73% 1 0.85% ec2-16-171-149-134.eu-north-1.compute.amazonaws.com
10 2 0.55% 2 0.94% 21 1.16% 2 1.69% hostedby.privatelayer.com

Los 8 primeros de un total de 8 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 334 92.52% - (Direct Request)
2 9 2.49% https://mail.marehotel.cl/
3 7 1.94% http://51.161.87.121:80/
4 7 1.94% https://autodiscover.marehotel.cl/
5 1 0.28% http://autodiscover.marehotel.cl
6 1 0.28% http://autodiscover.marehotel.cl/
7 1 0.28% http://mail.marehotel.cl
8 1 0.28% http://mail.marehotel.cl/favicon.ico

Los 15 primeros de un total de 94 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 114 31.58% Go-http-client/1.1
2 33 9.14% Mozilla/5.0 (compatible)
3 24 6.65% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 16 4.43% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
5 10 2.77% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
6 8 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
7 8 2.22% curl/7.61.1
8 6 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
9 5 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
10 4 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
11 4 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
12 4 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
13 3 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
14 3 0.83% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
15 3 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/2865beb warc/v0.8.73

Accesos por país en Marzo 2025

Los 8 primeros de un total de 8 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 178 49.31% 94 44.34% 766 41.89% No resuelve/desconocido
2 114 31.58% 66 31.13% 615 33.65% Comercial (com)
3 51 14.13% 45 21.23% 413 22.57% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 11 3.05% 4 1.89% 33 1.78% Red (net)
5 3 0.83% 1 0.47% 1 0.04% European Union
6 2 0.55% 1 0.47% 1 0.04% Estados Unidos
7 1 0.28% 1 0.47% 1 0.03% Alemania
8 1 0.28% 0 0.00% 0 0.00% Francia


Generated by Webalizer Version 2.23