Estadísticas del servidor Web de marehotel.clPrograma iniciado a las Mar/31/Dic/2024 9:14 am.
Análisis de peticiones del Vie/06/Dic/2024 3:35 pm al Mar/31/Dic/2024 8:45 am (24.72 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Dic/2024 9:14 am.
Peticiones exitosas: 149 (0)
Promedio de peticiones exitosas por día: 5
Peticiones exitosas por página: 58 (0)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 2
Peticiones no logradas: 84 (0)
Peticiones redireccionadas: 585 (7)
Archivos diferentes solicitados: 59 (142)
Sistemas diferentes atendidos: 64 (436)
Transferencia total: 41.33 kilobytes (0 bytes)
Promedio de transferencia por día: 1.67 kilobytes (0 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dic 2024 | 149 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Dic 2024 (58 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 14 | 0 | |
| Lun | 0 | 0 | |
| Mar | 0 | 0 | |
| Mié | 0 | 0 | |
| Jue | 0 | 0 | |
| Vie | 58 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 77 | 6 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 63 | 6 | ![]() ![]() |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 25 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 9 | 5 | ![]() ![]() |
| 17 | 4 | 4 | ![]() |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 5 | 1 | ![]() |
| 20 | 1 | 1 | ![]() |
| 21 | 2 | 2 | ![]() |
| 22 | 19 | 9 | ![]() ![]() |
| 23 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 149 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 77 | 13.22% | 51 |
| 12 | 16.19% | 172.70 |
| 11 | 16.19% | 172.71 |
| 9 | 13.25% | 172.69 |
| 5 | 7.36% | 172.68 |
| 4 | 5.89% | 162.158 |
| 3 | 0.62% | 13 |
| 3 | 0.62% | 18 |
| 3 | 0.62% | 23 |
| 3 | 4.42% | 205.169 |
| 3 | 4.42% | 146.190 |
| 3 | 1.88% | 34 |
| 2 | 2.94% | 57 |
| 2 | 2.94% | 207.241 |
| 2 | 2.94% | 206.81 |
| 2 | 2.94% | 108 |
| 2 | 0.41% | 47 |
| 1 | 1.47% | 141.101 |
| 1 | 0.21% | 35 |
| 1 | 1.47% | 136.0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 8 | http://marehotel.cl/ |
| 3 | http://marehotel.cl/favicon.ico |
| 1 | http://b.stupar-bau.de/ |
| 1 | https://www.google.ie/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 4 | http://marehotel.cl/ |
| 1 | http://www.marehotel.cl/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 1 | https://128.205.11.172/ |
| 1 | http://www.dabb.sa/ |
| 1 | https://cpcalendars.mantenimientopiscinasibiza.com/ |
| 1 | http://163.171.178.87:2323/ |
| 1 | https://traefik.petronet.ch/ |
| 1 | https://m.japanese.insulatingmug.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 9 | 9 | Go-http-client/1.1 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/7597a01 warc/v0.8.54 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA15139) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.8662.98 Mobile Safari/537.3 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.19582 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA58K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.98 Mobile Safari/537.3 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/116.0.5845.177 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:16.0.1) Gecko/20121011 Firefox/21.0.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.5993.80 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA121900) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2890.98 Mobile Safari/537.3 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA233679) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.1746.98 Mobile Safari/537.3 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
| 91 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 38 | Safari |
| 33 | 33 | Safari/537 | |
| 5 | 5 | Safari/604 | |
| 2 | 9 | 9 | Go-http-client |
| 9 | 9 | Go-http-client/1 | |
| 3 | 46 | 3 | Netscape (compatible) |
| 4 | 1 | 1 | Firefox |
| 1 | 1 | Firefox/21 | |
| 48 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | Windows |
| 11 | 11 | Windows NT | |
| 9 | 9 | Windows desconocido | |
| 2 | 103 | 12 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 10 | 10 | Macintosh |
| 4 | 9 | 9 | Unix |
| 9 | 9 | Linux |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 149 | 200 OK |
| 585 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 84 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 91 | 16.10% |
| 101B- 1kB | 57 | 83.90% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 58 | 83.90% | [directorios] |
| 91 | 16.10% | [sin extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 58 | 83.90% | [directorio raíz] |
| 91 | 16.10% | /.well-known/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 58 | 83.90% | 7/Dic/2024 1:51 am | / |
| 91 | 16.10% | 8/Dic/2024 1:37 am | [no listados: 57 archivos] |